El capital social está representado por 54.856.653 acciones ordinarias, representadas en anotaciones en cuenta, de un euro de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad, estando admitidas a cotización bursátil la totalidad de las mismas en las Bolsas de Madrid y Barcelona.
PACTO PARASOCIAL
La sociedad informa del Pacto Parasocial relativo a acciones de ACCIONA, S.A. suscrito por los accionistas significativos de ACCIONA. El Pacto fue comunicado a la CNMV como Hecho Relevante con fecha 15/07/2011 (Número de registro: 147698 y 261036, respectivamente) y se encuentra depositado en el Registro Mercantil.
Evolución del capital social
Año | Nº de acciones | Capital social (miles de €) | Valor nominal (€) |
---|---|---|---|
2019 | 54.856.653 | 54.857 | 1 |
2012 | 57.259.550 | 57.259 | 1 |
2011 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2010 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2009 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2008 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2007 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
2006 | 63.550.000 | 63.550 | 1 |
Participaciones de los consejeros
ACCIONES | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DENOMINACIÓN DEL PARTÍCIPE | PART. DIRECTA (%) | PART. INDIRECTA (%) | TOTAL% | FECHA DE COMUNICACIÓN | A ADQUIRIR EN | FECHA DE |
Entrecanales Domecq, José Manuel | 0,000 | 0,797 | 0,797 | 26/06/2023 | 15/12/2020 | |
Entrecanales Franco, Juan Ignacio | 0,000 | 0,391 | 0,391 | 26/06/2023 | 15/12/2020 | |
Entrecanales Domecq, Daniel | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/07/2015 | ||
Entrecanales Franco, Javier* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 02/07/2012 | ||
Clavarino, Carlo | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/06/2022 | ||
Gerard Rivero, Jerónimo Marcos | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 04/07/2014 | ||
Dulá, Sonia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30/05/2019 | ||
Arango García-Urtiaga, Maite | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/06/2022 | ||
Sendagorta Gómez del Campillo, Javier | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 20/06/2018 | ||
Dancausa Treviño, María Dolores* | 0,003 | 0,000 | 0,003 | 04/03/2024 | ||
Salgado Madriñán, María | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/06/2023 | ||
Sanjurjo González, Teresa | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20/06/2023 |
*A efectos aclarativos, se informa a continuación de las acciones que ostentan los Consejeros:
- Don Javier Sendagorta Gómez del Campillo ostenta 1.430 acciones de forma directa.
- Don Javier Entrecanales Franco ostenta un total de 5 acciones de forma directa.
- Dña. María Dolores Dancausa ostenta 1.482 acciones de forma directa (0,003%).
Autocartera
% de derechos de voto directo | % de derechos de voto indirecto | % de derechos de voto total |
---|---|---|
0,791 | 0,00 | 0,791 |
El grupo mantenía a 17/09/2024, 433.656 acciones en autocartera, representativas de un 0,791% del capital social.